logo-ozon
Офис: Н.Новгород, пр-т Ленина, 11
Производство, склад: г. Дзержинск, Восточное шоссе, д. 5.

Вентиляторы радиальные FS

Назначение

Промышленные (радиальные) вентиляторы этой серии поставляются в комплекте с подставкой, которая позволяет устанавливать вентилятор на полу, а также переносить его. Входной (всасывающий) патрубок вентилятора имеет круглое сечение, а выходной патрубок прямоугольное сечение. Направление вращения рабочего колеса - левое, если смотреть со стороны входного патрубка.


Ассортимент

  • Модели FS-xxxx это вентиляторы шведского производства.
  • Модели FS-xxxx/SP это вентиляторы российского производства

Техническая характеристика вентилятора радиального FS

Техническая характеристика вентилятора
Модель Частота вращения, (об/мин) Электродвигатель *Оптим. режим работы Напряжение (В) Масса, кг
Тип Мощность, (кВт) Полное давление (Па) Производительность (м3/ч)
FS-1800/SP 2730 АИР63В2У3 0.55 1530-1000 300-1300 3/380 19.0
FS-1801/SP 2840 АИРЕ71А2У3 0.55 1530-1000 300-1300 1/220 21.8
FS-2100/SP 2820 АИР71А2У3 0.75 1600-1000 300-1600 3/380 21.6
FS-2101/SP 2790 АИРЕ71В2У3 0.75 1600-1000 300-1600 1/220 22.5
FS-3000/SP 2800 АИР71В2У3 1.1 1500-900 500-2300 3/380 27.0
FS-3001/SP 2780 АИРЕ71С2У3 1.1 1500-900 500-2300 1/220 28.0
FS-4700/SP 2860 АИР80В2У3 2.2 2380-1200 1000-4000 3/380 43.0
FS-6000/SP 2850 АИР100S2У3 4.0 2500-1400 1500-5000 3/380 60.0

Аэродинамическая характеристика


Габаритные размеры радиального вентилятора FS

Модель C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 4 отв.
FS-1800(01)/SP 80/90 79/84 71 298/357 63/71 181 155 7
FS-210X/SP 90 84 71 357 71 181 155 7
FS-300X/SP 90 87 96 385 71 236 249 7
FS-4700/SP 100 133 130 460 80 250 249 10
FS-6000/SP 112 146 130 513 100 250 249 12


Модель А1 А2 А3 А4 А5 В1 В2 В3
FS-1800(01)/SP 263 472 100/112 224 544 98 74 118
FS-210X/SP 263 472 112 224 544 98 74 118
FS-300X/SP 301 532 112 250 626 140 116 160
FS-4700/SP 360 640 125 310 730 180 157 200
FS-6000/SP 360 640 160 310 730 180 157 200

Монтажные размеры вентилятора

Модель R1 R2 R3 R4
FS-1800(01)/SP 380 303/311 440 623/631
FS-210X/SP 380 311 440 631
FS-300X/SP 380 311 440 683
FS-4700/SP 500 435 590 855
FS-6000/SP 500 445 590 865


Примечание

Все размеры указаны в миллиметрах

Отправить заявку

Отправить заявку

© Copyright 2017 Озон