logo-ozon
Офис: Н.Новгород, пр-т Ленина, 11
Производство, склад: г. Дзержинск, Восточное шоссе, д. 5.

Вентиляторы радиальные FUA


Назначение вентилятора радиального FUA

Промышленные (радиальные) вентиляторы этой серии имеют усиленную конструкцию корпуса и специально предназначены для комплектации другого вентиляционного оборудования. Входной (всасывающий) патрубок вентилятора имеет круглое сечение, а выходной патрубок прямоугольное сечение. Направление вращения рабочего колеса - левое, если смотреть со стороны входного патрубка.

Ассортимент

  • Модели FUA-xxxx это вентиляторы шведского производства.
  • Модели FUA-xxxx/SP это вентиляторы российского производства.

Техническая характеристика вентилятора

Техническая характеристика вентилятора
Модель Частота вращения, (об/мин) Электродвигатель *Оптим. режим работы Напряжение (В) Масса, кг
Тип Мощность, (кВт) Полное давление (Па) Производительность (м3/ч)
FUA-1800/SP 2730 АИР63В2У3 0.55 1530-1000 300-1300 3/380 14.5
FUA-1801/SP 2840 АИРЕ71А2У3 0.55 1530-1000 300-1300 1/220 17.3
FUA-2100/SP 2820 АИР71А2У3 0.75 1600-1000 300-1600 3/380 17.1
FUA-2101/SP 2790 АИРЕ71В2У3 0.75 1600-1000 300-1600 1/220 18.0
FUA-3000/SP 2800 АИР71В2У3 1.1 1500-900 500-2300 3/380 23.0
FUA-3001/SP 2780 АИРЕ71С2У3 1.1 1500-900 500-2300 1/220 24.0
FUA-4700/SP 2860 АИР80В2У3 2.2 2380-1200 1000-4000 3/380 37.0
FUA-6000/SP 2850 АИР100S2У3 4.0 2500-1400 1500-5000 3/380 53.0

Аэродинамическая характеристика


Габаритные размеры вентилятора радиального FUA

Габаритные размеры вентилятора
Модель C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 4 отв.
FUA-1800(01)/SP 80/90 79/84 71 298/357 63/71 181 155 7
FUA-210X/SP 90 84 71 357 71 181 155 7
FUA-300X/SP 90 87 96 385 71 236 249 7
FUA-4700/SP 100 133 130 460 80 250 249 10
FUA-6000/SP 112 146 130 513 100 250 249 12


Модель А1 А2 А3 А4 А5 В1 В2 В3 В4 В5 В6 D 4 отв.
FUA-1800(01)/SP 263 472 100/112 224 544 98 74 118 220 237 280 8
FUA-210X/SP 263 472 112 224 544 98 74 118 220 237 280 8
FUA-300X/SP 301 532 112 250 626 140 116 160 220 238 280 8
FUA-4700/SP 360 640 125 310 730 180 157 200 245 305 345 8
FUA-6000/SP 360 640 160 310 730 180 157 200 245 305 345 8

Примечание

Все размеры указаны в миллиметрах

Отправить заявку

Отправить заявку

© Copyright 2017 Озон